HOOFDPAGINA · 2026
| Strip | Prijs | Wasbeurten | Prijs / wasbeurt |
|---|---|---|---|
| Action huismerk | circa €2,80 | 20 | €0,14 |
| Cosmeau Lentefris (in promo) | €16,84 | 120 | €0,14 |
| Mother's Earth | volgens merk | per doos | €0,20 |
| POWR jaarvoorraad (8x40) | €71,60 | 320 | €0,22 |
| Cosmeau Lentefris (vaste prijs) | €27,95 | 120 | €0,23 |
| POWR vanaf 4 doosjes (4x40) | €39,80 | 160 | €0,25 |
| Klaaar / POWR 2+1 (3x40) | €29,85 | 120 | €0,25 |
| POWR losse doos | €14,95 | 40 | €0,37 |
| Yokuu (32 strips) | €12,95 | 32 tot 64 | €0,20 tot €0,40 |
| HappySoaps Laundry Sheets | €14,50 | 35 | €0,41 |
| Brauzz 2+1 (3x32) | €45,00 | 96 | €0,47 |
| Robijn (Kruidvat, adviesprijs) | €9,99 | 16 | €0,62 |
Conclusie: Action en Cosmeau in promo zijn op papier het voordeligst, maar Action heeft geen score en Cosmeau geen Belgische winkel. POWR kost €0,25 per wasbeurt vanaf 4 doosjes en €0,22 in de jaarvoorraad; alleen een losse doos is duurder (€0,37). Voor een lage prijs met een bewezen score op meer dan duizend reviews én een aparte formule per wastype kom je bij POWR uit. Robijn heeft die aanpak ook, maar is aan €0,62 de duurste strip in het overzicht.